



Kupując Royal Canin Veterinary Diet Dog Pediatric Junior Giant Dog Digest & Osteo 31 zyskujesz:
- Pełnoporcjową karmę suchą przygotowaną specjalnie dla szczeniąt ras olbrzymich o wrażliwym przewodzie pokarmowym i stawach,
- Korzystne składniki wpływające na pracę przewodu pokarmowego i na stan zdrowia stawów oraz kości,
- Najniższą cenę keko.pl,
- Pokarm mający korzystny wpływ na rozwój masy mięśniowej,
- Kompleks współdziałających przeciwutleniaczy wzmacniający naturalną odporność.
Wskazania
- Szczenieta ras olbrzymich (masa ciała psa dorosłego powyżej 45 kg), z wrażliwymi stawami i/ lub przewodem pokarmowym. Do 18/ 24 miesiąca życia.
Zalety produktu:
![]() | Wysokostrawne białka (białka LIP*), prebiotyki (fruktooligosacharydy i mannooligosacharydy), pulpa buraczana, ryz oraz olej rybny zapewniają maksymalną ochronę przewodu pokarmowego. * LIP (Low Indigestible Protein): białka wyselekcjonowane ze względu na wysoką strawność |
![]() | Wysoki poziom białka (białka LIP*) wpływa korzystnie na rozwój mięśni podczas okresu wzrostu oraz sprzyja rozwojowi beztłuszczowej masy ciała. |
![]() | Dodatek glukozaminy, siarczanu chondroityny oraz kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA-DHA) pomaga chronić i odżywiać chrząstkę stawową oraz zmniejsza nasilenie reakcji zapalnej w obrębie stawów. |
![]() | Połączone działanie mannooligosacharydów z opatentowanym kompleksem przeciwutleniaczy (witaminy E i C, tauryna i luteina) pomaga wzmocnić naturalne mechanizmy obronne szczeniąt. |
Dodatkowe informacje Ryż- główne źródło węglowodanów w karmie Junior Giant Dog, to najlepiej trawiona skrobia. Do innych właściwości ryżu należą:
|
Wielkość krokieta
Dawkowanie
Zalecana dzienna dawka w gramach.
Pies zależnie od wieku, temperamentu i aktywności je mniej lub więcej. Pamiętaj o zapewnieniu psu zawsze dostępu do świeżej wody.
Waga psa doroslego | ||||||||||||
45 kg | 50 kg | 55 kg | 60kg | 65 kg | 70 kg | |||||||
g | m | g | m | g | m | g | m | g | m | g | m | |
8 miesiący | 595 | 5 7/8 | 645 | 6 3/8 | 690 | 6 7/8 | 740 | 7 3/8 | 785 | 7 3/4 | 830 | 8 1/4 |
9 miesiący | 590 | 5 7/8 | 640 | 6 3/8 | 685 | 6 3/4 | 735 | 7 1/4 | 775 | 7 3/4 | 825 | 8 1/8 |
10 miesiący | 585 | 5 3/4 | 630 | 6 1/4 | 680 | 6 3/4 | 725 | 7 1/4 | 770 | 7 5/8 | 820 | 8 1/8 |
11 miesiący | 575 | 5 3/4 | 625 | 6 1/4 | 675 | 6 5/8 | 720 | 7 1/8 | 765 | 7 5/8 | 810 | 8 |
12 miesiący | 570 | 5 5/8 | 620 | 6 1/8 | 665 | 6 5/8 | 710 | 7 | 755 | 7 1/2 | 800 | 8 |
13 miesiący | 570 | 5 5/8 | 615 | 6 1/8 | 665 | 6 5/8 | 705 | 7 | 750 | 7 3/8 | 795 | 7 7/8 |
14 miesiący | 560 | 5 5/8 | 610 | 6 1/8 | 660 | 6 1/2 | 700 | 7 | 745 | 7 3/8 | 790 | 7 7/8 |
16 miesiący | Giant Adult | 605 | 6 | 655 | 6 1/2 | 700 | 6 7/8 | 740 | 7 3/8 | 785 | 7 3/4 | |
18 miesiący | Giant Adult | 695 | 6 7/8 | 735 | 7 1/4 | 780 | 7 3/4 | |||||
20 miesiący | Giant Adult | 780 | 7 3/4 | |||||||||
22 miesiący | Giant Adult | |||||||||||
24 miesiący | Giant Adult |
75kg | 80kg | 85kg | 90kg | 95kg | 100kg | |||||||
8 miesięcy | 870 g | 8 5/8 | 915 g | 9 | 955 g | 9 1/2 | 995 g | 9 7/8 | 1035 g | 10 1/4 | 1075 g | 10 5/8 |
9 miesiący | 865 g | 8 5/8 | 910 g | 9 | 950 g | 9 1/2 | 995 g | 9 7/8 | 1035 g | 10 1/4 | 1070 g | 10 5/8 |
10 miesiący | 860 g | 8 1/2 | 905 g | 9 | 950 g | 9 3/8 | 990 g | 9 3/4 | 1030 g | 10 1/4 | 1065 g | 10 5/8 |
11 miesiący | 850 g | 8 1/2 | 900 g | 8 7/8 | 940 g | 9 3/8 | 980 g | 9 3/4 | 1020 g | 10 1/8 | 1060 g | 10 1/2 |
12 miesiący | 840 g | 8 3/8 | 885 g | 8 3/4 | 925 g | 9 1/8 | 965 g | 9 5/8 | 1005 g | 10 | 1045 g | 10 3/8 |
13 miesiący | 835 g | 8 1/4 | 880 g | 8 3/4 | 920 g | 9 1/8 | 960 g | 9 1/2 | 995 g | 9 7/8 | 1035 g | 10 1/4 |
14 miesiący | 830 g | 8 1/4 | 875 g | 8 5/8 | 915 g | 9 1/8 | 950 g | 9 1/2 | 990 g | 9 7/8 | 1030 g | 10 1/4 |
16 miesiący | 825 g | 8 1/8 | 870 g | 8 5/8 | 905 g | 9 | 945 g | 9 3/8 | 985 g | 9 3/4 | 1020 g | 10 1/8 |
18 miesiący | 820 g | 8 1/8 | 865 g | 8 5/8 | 905 g | 9 | 940 g | 9 3/8 | 980 g | 9 3/4 | 1020 g | 10 1/8 |
20 miesiący | 820 g | 8 1/8 | 860 g | 8 1/2 | 900 g | 8 7/8 | 940 g | 9 3/8 | 975 g | 9 3/4 | 1015 g | 10 |
Giant Adult | 860 g | 8 1/2 | 895 g | 8 7/8 | 935 g | 9 1/4 | 975 g | 9 5/8 | 1010 g | 10 | ||
Giant Adult |
Prawidłowy przebieg zmiany diety
Unikając stresu, związanego z gwałtowną zmianą karmy należy przestrzegać 7 dniowego okresu przejściowego. W tym czasie, zaleca się mieszanie dotychczasowej karmy z nową, stopniowo zwiększając jej ilość. Po zakończeniu tego okresu w misce powinien znajdować się już tylko nowy pokarm.
Przeczytaj artykuł o prawidłowej zmianie karmy na nową.
Składniki
Suszone mięso drobiowe, ryż, kukurydza, gluten pszenny*, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, drożdże, olej sojowy, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), proszek jajeczny, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny).
Dodatki: (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 11600 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 47 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Cynk): 202 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
Składniki analityczne: Białko surowe: 31% - Oleje i tłuszcze surowe: 16% - Popiół surowy: 8,2% - Włókno surowe: 1,3%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Analiza składu
Białka (%) 31,0; Tłuszcze (%) 16,0; Sole mineralne (%) 8,2; Skrobia (%) 28,6; Włókno surowe (%) 1,3; Wilgotność (%) 9,5; Włókno pokarmowe (%) 6,7; Kwas linolowy (%) 2,84; Kwas arachidonowy (%) 0,07; Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) 3,0; Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) 0,62; EPA+DHA (%) 0,3; Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) 34,0; Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) 3.635,0; Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) 3.878,0.Sole mineralne
Wapń (%) 1,2; Fosfor (%) 0,95; Magnez (%) 0,09; Sód (%) 0,4; Żelazo (mg/kg) 253,0; Mangan (mg/kg) 76,0; Cynk (mg/kg) 248,0; Jod (mg/kg) 3,7; Selen (mg/kg) 0,17; Potas (%) 0,7; Miedź (mg/kg) 15,0; Chlor (%) 0,58.
Witaminy
Witamina A (UI/kg) 19.000,0; Kwas foliowy (mg/kg) 0,9; Cholina (mg/kg) 1.600,0; Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) 4,3; Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) 3,9; Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) 25,9; Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) 15,4; Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) 8,4; Witamina D3 (UI/kg) 1.000,0; Biotyna (mg/kg) 1,11; Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) 0,07; Witamina C (mg/kg) 200,0; Witamina E (mg/kg) 600,0.
Inne
Tauryna (mg/kg) 2.000,0; L-karnityna (mg/kg) 300,0; Luteina (mg/kg) 5,0; Chlorek glukozaminy (mg/kg) 495,0; Arginina (%) 1,77; L-lizyna (%) 1,56; Metionina - cystyna (%) 1,28; DL-metionina (%) 0,83.
Wiek pupila: | Młody |
Wielkość pupila:![]() Małe (do 10kg) | Duże |
Przeznaczenie: | Stawy ,
Wrażliwy układ pokarmowy |
Rodzaj opakowania: | Worek/Folia |
Rozmiar opakowania:![]() Wybierz rozmiar opakowania | 14kg |